Description
THÔNG SỐ ĐO: | |
Loại dầu: | Dầu HFO, Diesel, hỗn hợp nhũ tương C (theo định nghĩa của IMO) |
Hiệu chuẩn với nước sạch: | +/- 2ppm giá trị cài đặt của nhà máy |
Thang đo: | 0 – 40 ppm |
Độ chính xác của dầu + chất rắn: | +/- 5ppm, đến 30 ppm |
Phân biệt chất rắn: | 100ppm oxit sắt trong 10 ppm dầu DO |
Response time: | < 5 sec (oil reading) |
BÁO ĐỘNG | |
Điểm báo động 1: | 1 – 15 ppm, có thể điều chỉnh |
Điểm báo động 2: | 1 – 15 ppm, có thể điều chỉnh |
Thời gian trễ ở mức báo động 1: | 0 – 5 giây, có thể điều chỉnh |
Thời gian trễ ở mức báo động 2: | 0 – 600 giây, có thể điều chỉnh |
ĐẦU VÀO / RA | |
Tín hiệu ra tương tự: | Kích hoạt 4-20mA / 0 – 20mA |
Tiếp điểm đầu vào: | 2 x tiếp điểm đầu vào cho trạng thái của máy phân ly dầu nước và xúc rửa làm sạch |
LƯU TRỮ VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU | |
Dữ liệu hiệu chuẩn: | Chứa ở cụm cảm biến |
Dữ liệu theo yêu cầu của IMO: | Chứa ở cụm điều khiển |
Truy cập dữ liệu theo yêu cầu của IMo: | Thông qua màn hình LCD, cổng kết nối RS 232 hoặc USB |
HỆ THỐNG VÀ NGUỒN CẤP | |
Điện áp nguồn cấp: | 115 hoặc 230V AC, 50 – 60Hz (24V AC & 12V DC sẵn có) |
Tiêu hao điện năng: | < 50 VA gồm cho cả van điện từ |
Dung sai điện áp cấp: | +/- 15% |
Tuổi thọ: | > 50,000 giờ |
Cấp bảo vệ: | IP 65 |
Chứng nhận: |
MEPC 107(49) – DNV-GL, USCG, CCS, , Đăng kiểm Nga, Bộ giao thông vận tải Canada. |
Khối lượng: | 3.2 Kg |