Description
ĐẦU DÒ KHÍ BS-03:
.png)
.png)
| BS-03 Đầu dò khí cháy / khí độc (Combustible / Toxic Gas Detetctor Head) | ||||||
| Lọai khí đo tùy chọn:
* Khí cháy : 0- 100% LEL * Khí CH4 / C3H8: 0- 100% LEL * Khí CO: 0 – 1000 ppm * Khí H2S: 0 – 100 ppm * Khí NH3: 0 – 100 ppm * Khí Cl2: 0 – 20 ppm * Khí H2: 0 – 100 %LEL / 0 – 1000 ppm * Khí O2: 0- 30% VOL * Khí SO2: 0 -50 ppm * Khí CO2: 0 – 6000 ppm * Khí NO: 0 – 1000 ppm * Khí NO2: 0 – 50 ppm * Khí HCN: 0 – 100 ppm |
||||||
| Loại đầu dò: khuếch tán khí tự nhiên | ||||||
| Điện áp nguồn: 24V +/-25% | ||||||
| Tiêu thụ điện: < 3W | ||||||
| Độ chính xác: <=+/- 5% FS | ||||||
| Phương pháp đo: đo giám sát nồng độ khí liên tục | ||||||
| Đèn báo trạng thái: 3 đèn báo sự cố, báo động ngưỡng thấp, ngưỡng cao | ||||||
| Hoạt động: điều khiển từ xa qua cổng hồng ngoại | ||||||
| Nhiệt độ làm việc: -40 ÷ 70 oC (đo LEL); -20 ÷ 50 oC (đo khí độc) | ||||||
Màn hình LED
Chuyên dùng: trên tàu dầu/hóa chất/LPG và các nhà máy sản xuất |
ĐẦU DÒ KHÍ WD-6200:
.png)
| WD-6200 Đầu dò khí cháy / khí độc (Combustible / Toxic Gas Detetctor Head) | ||||||
| Lọai khí đo tùy chọn:
* Khí cháy CH4 : 0- 100% LEL / 0 – 100% VOL * Khí cháy C3H8: 0- 100% LEL * Khí C4H10: 0- 100% LEL * Khí CO: 0 – 1000 ppm * Khí H2S: 0 – 100 ppm * Khí NH3: 0 – 100 ppm * Khí H2: 0 – 100 %LEL * Khí O2: 0- 30% VOL * Khí SO2: 0 -500 ppm * Khí NO2: 0 – 20 ppm |
||||||
| Loại đầu dò: khuếch tán khí tự nhiên | ||||||
| Điện áp nguồn: 24V +/-6V | ||||||
| Tiêu thụ điện: < 5W | ||||||
| Độ chính xác: <=+/- 5% FS | ||||||
| Thời gian đáp ứng: <30s (LEL) / <60s (O2 / khí độc) | ||||||
| Phương pháp đo: đo giám sát nồng độ khí liên tục | ||||||
| Đèn báo trạng thái: đèn vàng báo sự cố, đèn đỏ báo rò rỉ khí gas | ||||||
| Hoạt động: điều khiển từ xa qua cổng hồng ngoại | ||||||
| Nhiệt độ làm việc: -40 ÷ 70 oC (đo LEL); -20 ÷ 50 oC (đo O2 / khí độc) | ||||||
Màn hình LCM (LCD module)
Chuyên dùng: trên tàu dầu/hóa chất/LPG và các nhà máy sản xuất, nhà máy hóa chất, luyện kim, nhà máy điện… |
ĐẦU DÒ KHÍ GT-WD2200:
.png)
| GT-WD6200 Đầu dò khí cháy / khí độc (Combustible / Toxic Gas Detetctor Head) | ||||||
| Loại đầu dò: khuếch tán khí tự nhiên | ||||||
| Điện áp nguồn: 24V +/-6V | ||||||
| Tiêu thụ điện: < 3W | ||||||
| Độ chính xác: <=+/- 3%LEL (đo khí cháy) / <=+/- 5%FS (đo khí độc) | ||||||
| Thời gian đáp ứng: <30s (LEL) / <60s (khí độc) | ||||||
| Phương pháp đo: đo giám sát nồng độ khí liên tục | ||||||
| Đèn báo trạng thái: đèn vàng báo sự cố, đèn đỏ báo động / đèn xanh lá bình thường | ||||||
| Hoạt động: điều khiển từ xa qua cổng hồng ngoại | ||||||
| Nhiệt độ làm việc: -40 ÷ 70 oC (đo LEL); -20 ÷ 50 oC (khí độc) | ||||||
Màn hình LCM (LCD module)
Chuyên dùng: trên tàu dầu/hóa chất/LPG và các nhà máy sản xuất, nhà máy hóa chất, luyện kim, nhà máy điện… |
BỘ ĐIỀU KHIỂN KB-2160 (1 KÊNH – ĐA KÊNH)
.png)
| KB2160 Bộ điều khiển 1 kênh – đa kênh (Single/Multi Channel Control Panel) | ||
| Kết nối: mỗi kênh có thể kết nối với 1 đầu dò sensor để giám sát liên tục | ||
| Điện áp nguồn: 220V +/-33V hoặc 24VDC +/-6V | ||
| Tiêu thụ điện: < 10W | ||
| Đèn: chỉ báo trạng thái làm việc của sensor, Màn hình: chỉ báo giá trị báo động | ||
| Báo động: bằng âm thanh và đèn chớp | ||
| Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 50 oC | ||
Màn hình: LCD
Chuyên dùng: trên tàu dầu/hóa chất/LPG và các nhà máy sản xuất, nhà máy hóa chất, luyện kim, nhà máy điện… |
BỘ ĐIỀU KHIỂN KB6000 III
.png)
| KB6000II Bộ điều khiển đa kênh (Gas Control Panel) | ||
| Kết nối sensor: có thể kết nối tối đa với 62 sensor | ||
| Điện áp nguồn: 220V +/-15%, nguồn ắc quy back up 24V | ||
| Tiêu thụ điện: < 15W | ||
| Đèn: chỉ báo trạng thái làm việc của sensor, Màn hình LED: chỉ báo giá trị báo động | ||
| Báo động: bằng âm thanh và đèn chớp | ||
| Nhiệt độ làm việc: -10 ÷ 50 oC | ||
Tín hiệu ra: 6 rơ le, có thể kết nối đến quạt thải, van ngắt gas
Chuyên dùng: trên tàu dầu/hóa chất/LPG và các nhà máy sản xuất, nhà máy hóa chất, luyện kim, nhà máy điện… |
THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG ĐÈN – CÒI
![]()
MODEL: RS100
| RS-100 Thiết bị báo động đèn – còi |
| Điện áp nguồn: 24VDC + 50% |
| Dòng điện: <300 mA |
| Cường độ ánh sáng: 2400 +/-200 mcd |
| Cường độ âm thanh: >85 dB |
| Điều kiện làm việc: -40 oC đến 70 oC / độ ẩm: 85 ~ 95 %RH |
| Cấp bảo vệ: IP66 / ExdibIICT6 |
| Khối lượng: ~ 1 kg |
| Kích thước: LxBxH = 85 x 50 x 124 mm |
![]()
MODEL: RS119
.png)
.png)
| RS-119 Thiết bị báo động đèn – còi |
| Điện áp nguồn: 24VDC + 6V |
| Dòng điện: <60 mA |
| Cường độ ánh sáng: >2400 |
| Cường độ âm thanh: >85 dB |
| Điều kiện làm việc: -40 oC đến 70 oC / độ ẩm: <95 %RH |
| Cấp bảo vệ: IP65 / Ex d mbIIC T6 Gb |
| Khối lượng: 0.3 kg |
| Kích thước: LxBxH = 65 x 40 x 81 mm |



