Description
1. LOẠI CHAI KHÍ NHỎ:
|
Loại chai Cylinder |
Dung tích (L) Volume |
Kích thước Dimension |
Hỗn hợp Content |
Áp suất (bar) Pressure |
| 1AL | 11 | 300 x 76 mm | Limited | 10.7 |
| 12DA | 11 | 250 x 78 mm | Limited | 11 |
| 2AL | 34 | 289 x 76 mm | Reactive, Non-Reactive | 35.5 |
| 7HP | 34 | 279 x 76 mm | Non-Reactive | 34 |
| 6DM | 58 | 83 x 204 mm | Non-Reactive | 69 |
| 8AL | 58 | 362 x 89 mm | Reactive, Non-Reactive | 34.5 |
| 6D | 103 | 352 x 83 mm | Non-Reactive | 69 |
| 10AL | 116 | 381 x 89 mm | Reactive, Non-Reactive | 69 |
| 5ELR | 625 | 734 x 111 mm | Non-Reactive | 139 |
| 65ALR | 850 | 514 x 175 mm | Reactive, Non-Reactive | 153 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
2. LOẠI CHAI KHÍ ÁP LỰC LỚN:
|
Loại chai |
Dung tích (L) |
Kích thước (D x H) |
Hỗn hợp |
Áp suất (bar) |
| 5L-AL | 750 | 505 x 150 mm | Re-active gas (chai nhôm) | 150 |
| 5L-ST | 750 | 480 x 140 mm | Non-reactive gas (chai thép) | 150 |
| 10L-AL | 1500 | 700 x 175 mm | Re-active gas (chai nhôm) | 150 |
| 10L-ST | 1500 | 690 x 160 mm | Non-reactive gas (chai thép) | 150 |
| 20L-AL | 3000 | 990 x 200 mm | Re-active gas (chai nhôm) | 150 |
| 20L-ST | 3000 | 835 x 200 mm | Non-reactive gas (chai thép) | 150 |
| 50L-AL | 7500 | 1550 x 250 mm | Re-active gas (chai nhôm) | 150 |
| 50L-ST | 7500 | 1520 x 230 mm | Non-reactive gas (chai thép) | 150 |
.png)
.png)
.png)
.png)




